パリ・フランスの送迎サービスからプライベートチャーターまで、メトロポールリムジンがご案内いたします。
観光またはビジネス用プライベートチャーター料金表仮2023
観光またはビジネス用プライベートチャーター | STD(1-2名) または VAN(バン)(1-3名) |
DELUX(1-2名) または VAN(バン)(4-6名) |
---|---|---|
半 日(利用時間帯 09H00-19H00) | ||
パリ(3H30+20KM) | 460,00 | 505,00 |
ベルサイユ(3H30+45KM) | 510,00 | 560,00 |
オーベールシュールオヮーズ(ゴッホの住んでいたところ) (4H00+60KM) |
580,00 | 638,00 |
パリとパリ近郊(4H00+100KM) | 640,00 | 710,00 |
フォンテーヌブローとバルビゾン(4H30+145KM) | 787,00 | 926,00 |
ジベルニー(モネのアトリエ)又は シャルトル(4H30+180KM) | 858,00 | 1044,00 |
終日 | ||
パリ(8H00+40KM) | 860,00 | 1001,00 |
パリとベルサイユ(8H00+80KM) | 939,00 | 1096,00 |
フォンテーヌブローとバルビゾン(8H00+145KM) | 1068,00 | 1251,00 |
シャルトル 又は ジベルニー(8H00+180KM) | 1132,00 | 1335,00 |
フォンテーヌブロー、バルビゾンとボールビコント (8H00+180KM) |
1137,00 | 1335,00 |
ジベルニーとオーベールシュールオヮーズ(8H00+200KM) | 1176,00 | 1571,00 |
シャンペンの酒蔵巡り – ランスとエペルネー(8H00+300KM) | 1456,00 | 1665,00 |
ノルマンディー地方 – ルーアン、オンフルー、ドービル (10H00+400KM) |
1846,00 | 2113,00 |
ロワール河古城巡り(11H00+535KMS) | 1938,00 | 2216,00 |
ノルマンディー上陸作戦の海岸-D-DAY BEACH(12H00+635KMS) | 2043,00 | 2335,00 |
モンサンミッシェル(12H00+735KM) | 2043,00 | 2335,00 |
ブルゴニューワイナリー巡り(13H00+750KM) | 2188,00 | 2452,00 |
終日パリとパリ近郊(08H00+300KM) | 1456,00 | 1665,00 |
終日パリとパリ近郊(10H00+400KM) | 1846,00 | 2113,00 |
終日パリと夕食レストラン(14H00+80KM) | 1473,00 | 1818,00 |
ナイトライフ(19H00-24H00の間のサービス) | ||
レストラン(3H00+20KM) | 497,00 | 581,00 |
星付きレストラン 又は ディナークルーズ(4H30+20KM) | 640,00 | 748,00 |
レストラン+キャバレー 又は ディナーショー(5H30+20KM) | 736,00 | 860,00 |
*上記料金表は2023年6月1日現在のものです。料金は予告なく変更・改訂になる場合がございますのであらかじめご了承ください。