パリ・フランスの送迎サービスからプライベートチャーターまで、メトロポールリムジンがご案内いたします。
観光またはビジネス用プライベートチャーター料金表
観光またはビジネス用プライベートチャーター | STD(1-3名) または VAN(バン)(1-4名) |
DELUX(1-3名) または VAN(バン)(5-6名) |
SUP. DELUX(1-3名) または VAN(バン)(7-8名) または DELUX VAN(4-6名) |
---|---|---|---|
半 日(利用時間帯 09H00-19H00) | |||
パリ(3H30+20KM) | 263,00 | 295,00 | 336,00 |
ベルサイユ(3H30+45KM) | 290,00 | 327,00 | 373,00 |
オーベールシュールオヮーズ(ゴッホの住んでいたところ) (4H00+60KM) |
330,00 | 372,00 | 425,00 |
パリとパリ近郊(4H00+100KM) | 374,00 | 398,00 | 489,00 |
フォンテーヌブローとバルビゾン(4H30+145KM) | 446,00 | 508,00 | 581,00 |
ジベルニー(モネのアトリエ)又は シャルトル(4H30+180KM) | 485,00 | 554,00 | 674,00 |
終日 | |||
パリ(8H00+40KM) | 492,00 | 550,00 | 627,00 |
パリとベルサイユ(8H00+80KM) | 536,00 | 602,00 | 687,00 |
フォンテーヌブローとバルビゾン(8H00+145KM) | 607,00 | 687,00 | 784,00 |
シャルトル 又は ジベルニー(8H00+180KM) | 646,00 | 732,00 | 837,00 |
フォンテーヌブロー、バルビゾンとボールビコント (8H00+180KM) |
646,00 | 732,00 | 837,00 |
ジベルニーとオーベールシュールオヮーズ(8H00+200KM) | 668,00 | 758,00 | 987,00 |
シャンペンの酒蔵巡り – ランスとエペルネー(8H00+330KM) | 756,00 | 862,00 | 987,00 |
ノルマンディー地方 – ルーアン、オンフルー、ドービル (10H00+430KM) |
958,00 | 1094,00 | 1253,00 |
ロワール河古城巡り(11H00+535KMS) | 1006,00 | 1148,00 | 1314,00 |
ノルマンディー上陸作戦の海岸-D-DAY BEACH(12H00+635KMS) | 1061,00 | 1209,00 | 1384,00 |
モンサンミッシェル(12H00+735KM) | 1061,00 | 1209,00 | 1384,00 |
ブルゴニューワイナリー巡り(13H00+750KM) | 1161,00 | 1270,00 | 1454,00 |
終日パリとパリ近郊(08H00+300KM) | 756,00 | 862,00 | 987,00 |
終日パリとパリ近郊(10H00+400KM) | 958,00 | 1094,00 | 1253,00 |
終日パリと夕食レストラン(14H00+80KM) | 843,00 | 943,00 | 1077,00 |
ナイトライフ(19H00-24H00の間のサービス) | |||
レストラン(3H00+20KM) | 284,00 | 318,00 | 365,00 |
星付きレストラン 又は ディナークルーズ(4H30+20KM) | 366,00 | 410,00 | 470,00 |
レストラン+キャバレー 又は ディナーショー(5H30+20KM) | 421,00 | 471,00 | 540,00 |
*上記料金表は2019年5月7日現在のものです。料金は予告なく変更・改訂になる場合がございますのであらかじめご了承ください。